CПИСОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОТДЕЛОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КИНООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказываемые услуги
учреждениями культуры клубного типа
на 01.06.2022
| № п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 1 | Танцевальный вечер (дискотека, тематическая дискотека) город (1 билет) | 2,00 |
| 2 | Танцевальный вечер (дискотека, тематическая дискотека) село (1 билет) | 1,50 |
| 3 | Ночная дискотека (город) (1 билет) | 3,00 |
| 4 | Детская дискотека (1 билет) село | 0,50 |
| 5 | Детская дискотека (1 билет) город | 2,00 |
| 6 | Клубный огонёк, вечер отдыха (1 билет) | 10,00 |
| 7 | Детский утренник, спектакль (1 билет) | 2,50 |
| 8 | Концерт художественного творчества (1 билет) город | 2,50 |
| 9 | Концерт художественного творчества (1 билет) село | 2,00 |
| 10 | Выездной день рождения (1 час) | 50,00 |
| 11 | Театрализованное поздравление на дому | 35,00 |
| 12 | Детская развлекательная, игровая программа (1 билет) | 2,50 |
| 13 | Торжественная регистрация брака с праздничным, звуковым оформлением зала, ведущими | 50,00 |
| 14 | Аренда зала для бракосочетания с праздничным оформлением, без ведущих (1 час) | 35,00 |
| 15 | Торжественное мероприятие с элементами народных традиций | 60,00 |
| 16 | Репетиционный час для организаций, индивидуальных заказчиков | 10,00 |
| 17 | Прокат аппаратуры (1 час) | 50,00 |
| 18 | Прокат сценических костюмов (1 костюм) (1 день) | по отдельному прейскуранту |
| 19 | Написание фонограммы (1 шт.) | 20,00 |
| 20 | Написание сценариев, проведение торжеств, тематических мероприятий по заказам юридических и физических лиц | Рассчитывается индивидуально |
| 21 | Аренда зала по заказам организаций | Рассчитывается индивидуально |
| 22 | Видеозапись, видеосъёмка мероприятий с монтажом | Рассчитывается индивидуально |
| 23 | Художественно-оформительные работы по заказу организаций | Рассчитывается индивидуально |
| 24 | Организация юбилейного вечера | Рассчитывается индивидуально |
| 25 | Организация корпоративных праздников | Рассчитывается индивидуально |
| 26 | Черно-белое ксерокопирование (формат А4) с одной стороны | 0,15 копеек |
| 27 | Цветное ксерокопирование (1 стр.) | 0,50 копеек |
| 28 | Распечатка текста на принтере с любого носителя (формат А4) 1 стр. | 0,25 копеек |
| 29 | Цветная распечатка на бумаге (1 стр.) | 0,60 копеек |
| 30 | Сканирование документов (1 стр.) | 0,30 копеек |
| 31 | Ламинирование (формат А4) 1 стр. | 1р.70 копеек |
| 32 | Оформление пригласительных, грамот, благодарственных писем | 1р. 50 копеек |
| 33 | Изготовление буклетов, брошюр | 1р. 50 копеек |
| 34 | Бильярд (1час/человек) | 2,00 руб. |
| 35 | Волейбол (абонемент месяц/1 человек) | 5,00 руб. |
| 36 | Разовое посещение спортивного зала (1 человек) | 2,00 руб. |


